PROGRAMACIÓ
BFF
Del 9 novembre, 2023
al 3 desembre, 2023
ESTO NO ES JAMAICA
Del 15 novembre, 2023
al 3 desembre, 2023
CANÇONS QUE ACABEN EN FADE OUT
Del 13 desembre, 2023
al 7 gener, 2024
ASSAJAR ÉS DE COVARDS
Del 18 desembre, 2023
al 18 desembre, 2023
ISEKAI: HISTÒRIA D’UN SEGREST
Del 11 gener, 2024
al 11 febrer, 2024
HERMAFRODITES A CAVALL O LA REBEL·LIÓ DEL DESIG
Del 12 gener, 2024
al 4 febrer, 2024
PURIFICATS
Del 7 febrer, 2024
al 25 febrer, 2024
CALENDARI
gen. » | ||||||
desembre 2023 | $ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« des. | febr. » | |||||
# | gener 2024 | $ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
« gen. | març » | |||||
# | febrer 2024 | $ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
« febr. | abr. » | |||||
# | març 2024 | $ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« març | maig » | |||||
# | abril 2024 | $ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
« abr. | juny » | |||||
# | maig 2024 | $ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
« maig | ||||||
# | juny 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
NOTÍCIES
CAROL LÓPEZ PRESENTA ‘ESTO NO ES JAMAICA’: HISTÒRIES AMB ORGULL PER SER DEL PRAT.
Una comèdia que reivindica l’orgull de ser de l’extraradi. Del 15 de novembre al 3 de desembre.
read moreQUÈ PASSA QUAN ES TRENCA UNA AMISTAT? ESTRENA DE BFF (BEST FRIENDS FOREVER) DE MARTA ALBERT
Una dramèdia pop que parla de quan una amistat es trenca. Del 9 de novembre al 3 de desembre.
read moreMARÍA SAN MIGUEL REGRESA A BARCELONA CON LA OBRA I’M A SURVIVOR, EN LA QUE COMPARTE ESCENARIO CON SU MADRE. 5 ÚNICAS REPRESENTACIONES.
‘I’m a survivor’ es un espectáculo documental sobre el duelo y la resistencia. Del 2 al 5 de noviembre.
read moreLAMARE DU A ESCENA FINS A TRES VERSIONS DE ‘SWIMMING POOL’ PER OFERIR DIFERENTS VISIONS DELS MATEIXOS CONFLICTES.
Un text, tres versions i repartició de personatges en directe. Del 18 d’octubre al 5 de novembre.
read more