PROGRAMACIÓ
ESTIMADÍSSIMS MALVATS
Del 13 setembre, 2023
al 8 octubre, 2023
CALÉNDULA
Del 21 setembre, 2023
al 24 setembre, 2023
LA LÍNIA VERMELLA
Del 28 setembre, 2023
al 15 octubre, 2023
ÑAQUE O DE PIOJOS Y ACTORES
Del 11 octubre, 2023
al 29 octubre, 2023
SWIMMING POOL
Del 18 octubre, 2023
al 5 novembre, 2023
I’M A SURVIVOR
Del 2 novembre, 2023
al 5 novembre, 2023
BFF
Del 9 novembre, 2023
al 3 desembre, 2023
CALENDARI
oct. » | ||||||
setembre 2023 | $ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
« set. | nov. » | |||||
# | octubre 2023 | $ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
« oct. | des. » | |||||
# | novembre 2023 | $ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
« nov. | gen. » | |||||
# | desembre 2023 | $ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« des. | febr. » | |||||
# | gener 2024 | $ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
« gen. | març » | |||||
# | febrer 2024 | $ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
« febr. | abr. » | |||||
# | març 2024 | $ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« març | maig » | |||||
# | abril 2024 | $ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
« abr. | juny » | |||||
# | maig 2024 | $ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
« maig | ||||||
# | juny 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
NOTÍCIES
EL NUCLI ESTRENA ‘LA LÍNIA VERMELLA’ DE PAULA CASTILLO
El Tantarantana es transforma en un vagó de metro amb La línia vermella. Del 28 de setembre al 15 d’octubre.
read more‘CALÉNDULA’ DE LAURA MIHON DEL 21 AL 24 DE SETEMBRE
Una obra sobre la fortuna i el desassossec de tenir cos. Del 21 al 24 de setembre.
read moreTEATRE NU ESTRENA EL MUSICAL ‘ESTIMADÍSSIMS MALVATS’
Un true crime del SXVIII amb cançons tradicionals i música electrònica. Del 13 de setembre al 8 d’octubre.
read moreEL TANTARANTANA PRESENTA NOVA IMATGE DE TEMPORADA 23-24
Marta Cartu il·lustra una temporada on el protagonista és el gir de guió inesperat.
read more