PROGRAMACIÓ
LES MANS BRUTES
Del 29 gener, 2026
al 15 febrer, 2026
ELS CARNISSERS
Del 11 febrer, 2026
al 15 febrer, 2026
GOODBYE EUROPE. LOST WORDS
Del 25 febrer, 2026
al 22 març, 2026
KATHLEEN HANNA
Del 5 març, 2026
al 22 març, 2026
COM ELIMINAR L’OLOR DE LLEIXIU DE LES MANS
Del 8 abril, 2026
al 19 abril, 2026
BIG FAKE
Del 8 abril, 2026
al 26 abril, 2026
UN PARADÍS A LA FRONTERA
Del 22 abril, 2026
al 3 maig, 2026
CALENDARIO
| març » | ||||||
| febrer 2026 | $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| « febr. | abr. » | |||||
| # | març 2026 | $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| « març | maig » | |||||
| # | abril 2026 | $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| « abr. | juny » | |||||
| # | maig 2026 | $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| « maig | jul. » | |||||
| # | juny 2026 | $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| « juny | ag. » | |||||
| # | juliol 2026 | $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| « jul. | set. » | |||||
| # | agost 2026 | $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| « ag. | oct. » | |||||
| # | setembre 2026 | $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| « set. | nov. » | |||||
| # | octubre 2026 | $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| « oct. | des. » | |||||
| # | novembre 2026 | $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| « nov. | gen. » | |||||
| # | desembre 2026 | $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| « des. | febr. » | |||||
| # | gener 2027 | $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| « gen. | març » | |||||
| # | febrer 2027 | $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| « febr. | abr. » | |||||
| # | març 2027 | $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| « març | maig » | |||||
| # | abril 2027 | $ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| « abr. | ||||||
| # | maig 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Summary

Service Type
Teatre Tantarantana
Provider Name Tantarantana,
Area C/ De les Flors, 22 Barcelona,Barcelona,Barcelona-08001,
Telephone No.93 441 70 22
Telephone No.93 441 70 22
Barcelona
DescriptionTeatre a Barcelona
















